| 価格 |
1,200万円 | 交通 | 飯田線 「伊那市」駅 徒歩30分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 662.00㎡ / 200.25坪 | 所在地 | 長野県伊那市境 1982-1 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
| 価格 |
1,200万円 | 交通 | 飯田線 「伊那市」駅 徒歩30分 |
|---|---|---|---|
| 土地面積/坪数 | 662.00㎡ / 200.25坪 | 所在地 | 長野県伊那市境 1982-1 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

商業施設の多いナイスロード沿いの売地です。この土地の価格は1,200万円です。土地面積は662㎡(公簿)で一押しです。アップダウンの少ない平坦地です。ゆとりある生活は200坪以上の土地からいかがでしょうか。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0265-98-9124
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:月曜日
| 所在地 | 長野県伊那市境 1982-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 飯田線 「伊那市」駅 徒歩30分 | ||
| 価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 5.99万円 |
| 土地面積 | 662.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 地目 | 田 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 引渡し | 相談 | |
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・所有者移転登記費用、取得税:買主様負担 ・上水道加入金:必要 ・上下水道引込工事、下水道負担金:(㎡600円)必要 ・境界設置費費用:売主負担 |
||
| 周辺の学校 | 伊那市立東部中学校(約1,572m / 徒歩20分) | ||
| 物件番号 | 96776251 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月2日 | 次回更新予定日 | 2025年12月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月16日 | ||
| 取扱い会社 |
NCCエステート株式会社 〒399-4431 長野県伊那市西春近2333-1 長野県知事(1)第5977号 |
||
0265-98-9124
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:月曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 1,462 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 2418.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 731.44坪 | 坪単価 | 2万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 長野県伊那市仙美7878-2.3 | ||
| 交通 |
飯田線「田畑」駅 徒歩36分
|
||
売地
| 価格 |
値下げ:2025/11/22 800 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 571.92㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 173坪 | 坪単価 | 4.62万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 長野県伊那市日影5699-3、5698-6、5698-3 | ||
| 交通 |
飯田線「伊那北」駅 徒歩35分 飯田線「伊那市」駅 徒歩38分
|
||
売地
| 価格 | 850 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 503.00㎡ | 建築条件 | |
| 土地坪数 | 152.15坪 | 坪単価 | 5.59万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 長野県伊那市日影5712-2 | ||
| 交通 |
飯田線「伊那北」駅 徒歩32分 飯田線「伊那市」駅 徒歩34分
|
||
【外観】南西