中古一戸建住宅
| 価格 |
600万円 | 交通 | 飯田線 「赤木」駅 徒歩15分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 所在地 | 長野県伊那市西春近 7087-1.2 |
| 建物面積/坪数 | 112.19㎡ / 33.93坪 | 土地面積/坪数 | 549.00㎡ / 166.07坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新着情報:伊那市西春近7087-1.2 中古住宅の空室情報ならコチラ。畑や庭が欲しい方おすすめです。ファミリー向けのポイント、伊那市立西春近南小学校が徒歩8分のところにあります。女性の方にも嬉しい、使い勝手の良い独立した洗面所がある物件です。飯田線赤木周辺の住まい探しはお任せください。不動産情報だけではなく、地域情報についてのご質問なども承っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0265-98-9124
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:月曜日
| 所在地 | 長野県伊那市西春近 7087-1.2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 飯田線 「赤木」駅 徒歩15分 | ||
| 価格 | 600万円 | ||
| 間取り |
4DK
|
建物面積 | 112.19㎡ |
| 築年月(築年数) | 1972年 4月(築54年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (北側 公道5.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 549.00㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / フローリング / オール電化 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / バス・トイレ別 / 独立洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・境界設置、測量費用:売主負担 ・所有権移転登記、不動産取得費用:買主負担 ・敷地内に電柱あり ・7087-1地目:畑 ・建物構造は木造ですが、一部分が鉄筋コンクリート造にあたります |
||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 105828079 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月4日 | 次回更新予定日 | 2026年8月18日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月18日 | ||
| 取扱い会社 |
NCCエステート株式会社 〒399-4431 長野県伊那市西春近2333-1 長野県知事(1)第5977号 |
||
0265-98-9124
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:月曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古一戸建住宅
| 価格 | 541 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 築年月(築年数) | 1973年 7月 (築53年) |
| 建物面積 | 98.79㎡ | 土地面積 | 427.44㎡ |
| 住所 | 長野県伊那市富県6554-1 | ||
| 交通 |
飯田線「伊那市」駅 徒歩65分
|
||
【外観】