中古一戸建住宅
| 価格 |
540万円 | 交通 | 飯田線 「伊那市」駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 8LDK | 所在地 | 長野県伊那市西町 5960 |
| 建物面積/坪数 | 128.09㎡ / 38.74坪 | 土地面積/坪数 | 296.64㎡ / 89.73坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

通学区域の小学校は伊那市立伊那小学校徒歩21分。駐車3台可です。駅まで徒歩14分にある物件です。衣食住の中でも「住」というのは、とても重要なものです。安心して暮らせる住まいをお求めなら、当社まで是非ご連絡くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0265-98-9124
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:月曜日
| 所在地 | 長野県伊那市西町 5960 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 飯田線 「伊那市」駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 540万円 | ||
| 間取り |
8LDK
|
||
| 築年月(築年数) | 1957年 12月(築68年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | 景観地区 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / 出窓 / バス・トイレ別 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
・建物築年数不詳(昭和初期ごろの可能性あり) ・空き家バンク登録物件 |
||
| 周辺の学校 | 伊那市立伊那中学校(約754m / 徒歩10分) | ||
| 物件番号 | 97498745 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月13日 | 次回更新予定日 | 2026年1月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月27日 | ||
| 取扱い会社 |
NCCエステート株式会社 〒399-4431 長野県伊那市西春近2333-1 長野県知事(1)第5977号 |
||
0265-98-9124
営業時間:8:30~17:30 / 定休日:月曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】